Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Трехфазные электродвигатели Siemens 1LA9
Электродвигатели Siemens серии 1LA9, как и 1LA7 – это трехфазные низковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором в алюминиевом корпусе, предназначенные для привода промышленных устройств различного назначения в условиях умеренного климата. Двигатели 1LA9, при одинаковых типоразмерах с двигателями 1LA7, имеют несколько большую номинальную мощность за счет оптимизации конструкции. Серия 1LA9 – это трехфазные асинхронные электродвигатели повышенной мощности. Двигатели Siemens серии 1LA9 имеют три обмотки статора, сдвинутые в пространстве на 120°, к которым подключаются фазы электросети. Двигатели этой серии выпускаются до 160-го габарита и мощностью до 24,5 кВт.
Трехфазные асинхронные электродвигатели Siemens серии 1LA9 имеют следующие преимущества:
- взаимозаменяемость с трехфазными двигателями других производителей;
- малый шум и вибрации;
- простота конструкции и монтажа;
- легкий алюминиевый хорошо охлаждаемый корпус;
- соответствуют стандарту IEC;
- степень защиты IP55;
- режим работы продолжительный S1;
- класс изоляции F.
Обозначение трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LA9:
Позиция | Наименование | Значение | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | Тип электродвигателя | 1LA9 - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. | ||||||||||||||||||||
5, 6 | Габарит |
| ||||||||||||||||||||
7 | Габарит |
| ||||||||||||||||||||
8 | Количество полюсов | 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Конструкция | А - стандартная | ||||||||||||||||||||
10 | Конструкция | А - класс ротора 16 В - класс ротора 13 С - класс ротора 10 | ||||||||||||||||||||
11 | Напряжение питания | 1 - 230В / 400В, 50Гц 6 - 400В / 690В, 50Гц | ||||||||||||||||||||
12 | Монтажное исполнение |
| ||||||||||||||||||||
Z | Опции | Специальное исполнение двигателя |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LA9:
Модель | Типоразмер | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A при 400В | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | |||||||||||
1LA9053-2АА1⬜ | 56 | 0,2 | 230 / 400 | 0,5 | 2830 | 69 | 0,82 | 2,1 | 2,3 | 4,5 | 4 |
1LA9060-2АА1⬜ | 63 | 0,33 | 230 / 400 | 0,88 | 2775 | 68 | 0,83 | 2,3 | 2,2 | 4,4 | 4 |
1LA9063-2АА1⬜ | 63 | 0,45 | 230 / 400 | 1,15 | 2720 | 68 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 5 |
1LA9070-2АА1⬜ | 71 | 0,65 | 230 / 400 | 1,57 | 2720 | 72 | 0,82 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 6 |
1LA9073-2АА1⬜ | 71 | 0,94 | 230 / 400 | 2,3 | 2735 | 73 | 0,82 | 2,5 | 2,4 | 4,8 | 7 |
1LA9080-2АА1⬜ | 80 | 1,45 | 230 / 400 | 3,3 | 2820 | 76 | 0,82 | 3,1 | 3,1 | 6,7 | 10 |
1LA9083-2АА1⬜ | 80 | 1,75 | 230 / 400 | 4 | 2840 | 77 | 0,86 | 3,7 | 3,5 | 7,4 | 12 |
1LA9090-2АА1⬜ | 90S | 2,9 | 230 / 400 | 6,3 | 2825 | 81 | 0,87 | 3,2 | 3 | 6,5 | 15 |
1LA9096-2АА6⬜ | 90L | 3,8 | 400 / 690 | 7,9 | 2810 | 81 | 0,85 | 3,1 | 2,7 | 6,5 | 18 |
1LA9106-2АА6⬜ | 100L | 4,4 | 400 / 690 | 9,3 | 2880 | 82 | 0,85 | 3 | 3,2 | 7,8 | 24 |
1LA9113-2АА6⬜ | 112M | 6,5 | 400 / 690 | 13,3 | 2900 | 85 | 0,85 | 3 | 3,8 | 8,6 | 35 |
1LA9130-2АА6⬜ | 132S | 9 | 400 / 690 | 16,6 | 2915 | 87 | 0,90 | 2 | 2,6 | 6,4 | 43 |
1LA9131-2АА6⬜ | 132S | 11 | 400 / 690 | 22,5 | 2915 | 87 | 0,89 | 3 | 3,2 | 7,4 | 56 |
1LA9163-2АА6⬜ | 160M | 18 | 400 / 690 | 33,5 | 2920 | 89 | 0,87 | 2,2 | 3,1 | 7 | 73 |
1LA9164-2АА6⬜ | 160M | 21 | 400 / 690 | 37 | 2930 | 90 | 0,91 | 2 | 2,7 | 6,9 | 82 |
1LA9166-2АА6⬜ | 160L | 26 | 400 / 690 | 45,5 | 2935 | 91 | 0,91 | 2,2 | 3,2 | 7,7 | 102 |
4-полюсные (1500 об/мин) | |||||||||||
1LA9053-4LА1⬜ | 56 | 0,14 | 230 / 400 | 0,44 | 1387 | 62 | 0,74 | 2,3 | 2,2 | 3,5 | 4 |
1LA9060-4LА1⬜ | 63 | 0,21 | 230 / 400 | 0,66 | 1335 | 60 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 4 |
1LA9063-4LА1⬜ | 63 | 0,29 | 230 / 400 | 0,98 | 1330 | 60 | 0,71 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 5 |
1LA9070-4LА1⬜ | 71 | 0,45 | 230 / 400 | 1,5 | 1340 | 64 | 0,71 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 6 |
1LA9073-4LА1⬜ | 71 | 0,6 | 230 / 400 | 1,65 | 1340 | 70 | 0,75 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 7 |
1LA9080-4LА1⬜ | 80 | 0,9 | 230 / 400 | 2,3 | 1340 | 70 | 0,81 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 10 |
1LA9083-4LА1⬜ | 80 | 1,25 | 230 / 400 | 3,1 | 1340 | 70 | 0,83 | 2,7 | 2,4 | 4,5 | 12 |
1LA9090-4LА1⬜ | 90S | 1,8 | 230 / 400 | 3,9 | 1480 | 77 | 0,86 | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 15 |
1LA9096-4LА1⬜ | 90L | 2,5 | 230 / 400 | 5,9 | 1490 | 76 | 0,81 | 2,5 | 2,3 | 5,1 | 18 |
1LA9107-4LА6⬜ | 100L | 4 | 400 / 690 | 9,2 | 1410 | 77 | 0,81 | 2,7 | 3 | 6 | 25 |
1LA9113-4LА6⬜ | 112M | 5,5 | 400 / 690 | 12,1 | 1440 | 82 | 0,80 | 3 | 3 | 6,8 | 37 |
1LA9130-4LА6⬜ | 132S | 8,6 | 400 / 690 | 17,8 | 1440 | 84 | 0,83 | 2,3 | 2,7 | 6,8 | 45 |
1LA9133-4LА6⬜ | 132M | 11 | 400 / 690 | 22,5 | 1450 | 85 | 0,83 | 2,8 | 3,1 | 7,4 | 60 |
1LA9163-4LА6⬜ | 160M | 17 | 400 / 690 | 33 | 1455 | 88 | 0,84 | 2,9 | 2,8 | 7,5 | 81 |
1LA9166-4LА6⬜ | 160L | 22 | 400 / 690 | 44 | 1455 | 88 | 0,82 | 3,1 | 3,4 | 8,3 | 107 |
Размеры трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LA9:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 9 | 20 | 3 | 10.2 | 90 | 71 | 36 | 56 | 5,8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2,5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 28 | 60 | 8 | 32 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 28 | 60 | 8 | 32 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 38 | 80 | 10 | 41 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 38 | 80 | 10 | 41 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 42 | 110 | 12 | 45 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 42 | 110 | 12 | 45 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
Товары:
Позиции с 1 по 22, всего 22 из 22
Страница 1 из 1