Трехфазные электродвигатели Able MS

Трехфазные асинхронные электродвигатели Able серии MS с короткозамкнутым ротором имеют три обмотки статора, сдвинутые в пространстве на 120°, к которым и подключаются фазы сети. Двигатели этой серии выпускаются до 180-го габарита и мощностью до 22 кВт. В зависимости от мощности электродвигатели Able серии MS рассчитаны на номинальное напряжение 220/380 В и 380/660 В (схема подключения обмоток треугольник / звезда).

Трехфазные асинхронные электродвигатели Able серии MS имеют следующие преимущества:

  • взаимозаменяемость с трехфазными двигателями других производителей;
  • малый шум и вибрации;
  • простота конструкции и монтажа;
  • легкий алюминиевый хорошо охлаждаемый корпус;
  • соответствуют стандарту IEC;
  • степень защиты IP55;
  • режим работы продолжительный S1;
  • класс изоляции F.

Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS:

МодельМощность,
кВт
Номинальное
напряжение,
В
Номинальный
ток, A
Скорость
вращения,
об/мин
КПД, %cos(φ)МпнМмакснIп/IнМасса,
кг
2-полюсные (3000 об/мин)
MS561-20,09220 / 3800,57 / 0,332800620,682,32,464,6
MS562-20,12220 / 3800,67 / 0,382800670,712,32,464,8
MS631-20,18220 / 3800,91 / 0,532800690,752,22,465
MS632-20,25220 / 3801,17 / 0,682800720,782,22,465,3
MS711-20,37220 / 3801,65 / 0,95280073,50,82,22,466,5
MS712-20,55220 / 3802,33 / 1,35280075,50,822,22,467
MS801-20,75220 / 3803,03 / 1,75280076,50,852,22,469
MS802-21,1220 / 3804,42 / 2,552800770,852,22,4610,5
MS90S-21,5220 / 3806,01 / 3,842800770,852,22,4614
MS90L-22,2220 / 3808,61 / 4,982800780,862,22,4616,5
MS100L-23220 / 38011,10 / 6,402870820,872,22,3724,5
MS112M-24380 / 6608,20 / 4,70289085,50,872,22,3730
MS132S1-25,5380 / 66011,00 / 6,30290085,50,8822,2742
MS132S2-27,5380 / 66015,00 / 8,60290086,20,8822,2750
MS160M1-211380 / 66021,30 / 12,202930880,8822,2776
MS160M2-215380 / 66028,70 / 16,402930890,8922,2777,5
MS160L-218,5380 / 66034,60 / 19,802930900,922,2792
MS180M-222380 / 66040,90 / 23,40293090,50,922,27121
4-полюсные (1500 об/мин)
MS561-40,06220 / 3800,49 / 0,281400560,582,32,464,6
MS562-40,09220 / 3800,67 / 0,391400580,612,32,464,8
MS631-40,12220 / 3800,84 / 0,481400600,632,22,464,8
MS632-40,18220 / 3801,12 / 0,651400640,662,22,465
MS711-40,25220 / 3801,44 / 0,831400670,682,22,466,3
MS712-40,37220 / 3801,94 / 1,12140069,50,722,22,467
MS801-40,55220 / 3802,69 / 1,56140073,50,732,22,469
MS802-40,75220 / 3803,48 / 2,01140075,50,752,22,4610,5
MS90S-41,1220 / 3804,74 / 2,751400780,782,22,4614
MS90L-41,5220 / 3806,31 / 3,651400790,792,22,4615,5
MS100L1-42,2220 / 3808,60 / 5,001430810,822,22,3723
MS100L2-43220 / 38011,70 / 6,80143082,50,812,22,3727
MS112M-44380 / 6608,80 / 5,10144084,50,822,22,3733,5
MS132S-45,5380 / 66012,00 / 6,90144085,50,842,22,2749,5
MS132M-47,5380 / 66015,00 / 8,601440870,852,22,2757,5
MS160M-411380 / 66022,30 / 12,701460880,8522,2773
MS160L-415380 / 66030,00 / 17,101460890,8522,2788,5
MS180M-418,5380 / 66036,40 / 20,80147090,50,852,22,27,5118
MS180L-422380 / 66043,10 / 24,601470910,852,22,27,5128
6-полюсные (1000 об/мин)
MS90S-60,75220 / 3804,00 / 2,3091072,50,72,22,25,514,5
MS90L-61,1220 / 3805,50 / 3,2091073,50,722,22,25,517
MS100L-61,5220 / 3806,90 / 4,0094077,50,742,22,2622,5
MS112M-62,2220 / 3809,70 / 5,6094080,50,742,22,2629
MS132S-63220 / 38012,40 / 7,20960830,76226,548
MS132M1-64380 / 6609,40 / 5,40960840,77226,549
MS132M2-65,5380 / 66013,00 / 7,5096085,30,78226,557,5
MS160M-67,5380 / 66016,50 / 9,43970860,8226,570
MS160L-611380 / 66024,10 / 13,8097087,50,79226,587
MS180L-615380 / 66031,50 / 18,00970890,81227122
8-полюсные (750 об/мин)
MS132S-82,2220 / 38010,00 / 5,8071085,50,71225,539
MS132M-83220 / 38013,30 / 7,70710820,72225,545
MS160M1-84380 / 66010,20 / 5,80720810,7322659
MS160M2-85,5380 / 66013,60 / 7,80720830,7422669
MS160L-87,5380 / 66017,70 / 10,1072085,50,7522687
MS180L-811380 / 66025,10 / 14,3073087,50,76226,5125

Технические характеристики трехфазных электродвигателей Able серии MS повышенной мощности:

МодельМощность,
кВт
Номинальное
напряжение,
В
Номинальный
ток, A
Скорость
вращения,
об/мин
КПД, %cos(φ)МпнМмакснIп/IнМасса,
кг
2-полюсные (3000 об/мин)
MS633-20,37220 / 3802,00 / 1,152800680,742,52,765,6
MS713-20,75220 / 3803,60 / 2,102800730,82,62,968,1
MS803-21,5220 / 3805,87 / 3,402800770,852,83,1612
MS90L2-23220 / 38011,64 / 6,742800800,8333,26195
MS100L2-24220 / 38013,60 / 7,872850820,872,52,7728,8
MS112M2-25,5380 / 66012,50 / 7,302890840,882,52,7736
MS112M3-27,5380 / 66015,40 / 8,902890850,882,52,77,539
MS132M1-211380 / 66023,00 / 13,302900850,892,52,77,560,5
MS132M2-215380 / 66030,00 / 17,402900850,892,52,77,568
4-полюсные (1500 об/мин)
MS633-40,25220 / 3801,52 / 0,881360600,692,22,4355,4
MS713-40,55220 / 3802,73 / 1,581355680,722,22,458,1
MS803-41,1220 / 3805,00 / 2,901400750,762,32,5513,2
MS90L2-41,85220 / 3807,77 / 4,501400770,792,52,75,518
MS100L3-44220 / 38015,50 / 9,001400810,8252,7629,1
MS112M2-45,5380 / 66012,20 / 7,061410820,812,73736,7
MS132M2-49,2380 / 66019,50 / 11,301420850,832,73761,5
MS132M3-411380 / 66022,00 / 12,701420850,852,52,77,567

Размеры трехфазных электродвигателей Able серии MS:

Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.

Схема электродвигателя с креплением IMB3

Схема электродвигателя с креплением IMB14

Схема электродвигателя с креплением IMB5

ТипоразмерПрисоединительные размеры, ммГабаритные размеры, мм
 ВалIMB3 (лапы)IMB14 (малый фланец)IMB5 (большой фланец) 
 DEFGAВСHКMNPRSTMNPRSTABACADHDL
5692037,2907136565,86550800M52,510080120073110120110155195
63112348,510080406377560900M52,5115951400103130130115165230
711430511112904571785701050M62,51301101600103,5145145125185255
801940615,5125100508010100801200M631651302000123,5153155130210285
90S2450820140100569010115951400M831651302000123,5173175136226330
90L2450820140125569010115951400M831651302000123,5180185145235360
100L286082416014063100121301101600M83,52151802500154205215170255380
112M286082419014070112121301101600M83,52151802500154245240180285400
132S3880103321614089132121651302000M1042652303000154280275195325475
132M3880103321617889132121651302000M1042652303000154280275195325515
160M421101237254210108160152151802500M1243002503500155320330255420615
160L421101237254254108160152151802500M1243002503500155320330255420670
180M481101442,5279241121180152652303000M1543002503500195355380280455700
180L481101442,5279279121180152652303000M1543002503500195355380280455740