Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Однофазные электродвигатели Able ML
Однофазные асинхронные электродвигатели Able серии ML с короткозамкнутым ротором имеют две обмотки статора, сдвинутые в пространстве на 90°. Для создания вращающегося магнитного поля статора к пусковой обмотке для сдвига фазы напряжения подключены конденсаторы. В электродвигателях серии ML установлены два конденсатора – один рабочий (подключен к пусковой обмотке постоянно), другой пусковой (подключается только во время пуска специальным встроенным центробежным выключателем).
Такая двухконденсаторная схема обеспечивает повышенный пусковой момент двигателя, что выгодно отличает электродвигатели Able серии ML от однофазных двигателей с одним конденсатором при одних и тех же габаритах и полной взаимозаменяемости. Конденсаторы и центробежный выключатель уже встроены в двигатель, поэтому для подключения двигателя к сети достаточно подсоединения двух сетевых проводов!
Однофазные асинхронные электродвигатели Able серии ML производятся мощностью до 3 кВт и имеют следующие преимущества:
- не требуют трехфазной сети;
- повышенный пусковой момент;
- взаимозаменяемость с однофазными двигателями с одним фазосдвигающим конденсатором;
- взаимозаменяемость с трехфазными двигателями (одинаковые присоединительные размеры у двигателей одного типоразмера);
- малый шум и вибрации;
- простота конструкции и монтажа;
- легкий алюминиевый хорошо охлаждаемый корпус;
- соответствуют стандарту IEC;
- степень защиты IP54;
- режим работы продолжительный S1;
- класс изоляции F.
Технические характеристики однофазных электродвигателей Able серии ML:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об / мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп, A | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
ML631-2 | 0,18 | 220 | 1,48 | 2800 | 60 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 3,9 | |
ML632-2 | 0,25 | 220 | 1,96 | 2800 | 63 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 4,4 | |
ML711-2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 | 8,5 |
ML802-2 | 1,1 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 | 9,5 |
ML90S-2 | 1,5 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 | 12,5 |
ML90L-2 | 2,2 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3 | 220 | 18,2 | 2800 | 79 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 | 20,5 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
ML631-4 | 0,12 | 220 | 1,10 | 1400 | 55 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 4 | |
ML632-4 | 0,18 | 220 | 1,62 | 1400 | 56 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | |
ML711-4 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 12 | 6,9 |
ML712-4 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 16 | 8,1 |
ML801-4 | 0,55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 | 8,9 |
ML802-4 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 | 9,6 |
ML90S-4 | 1,1 | 220 | 7,2 | 1400 | 73 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1,5 | 220 | 9,57 | 1400 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 | 16 |
ML100L1-4 | 2,2 | 220 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 | 23 |
Размеры однофазных электродвигателей Able серии ML:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90S | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 335 |
90L | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 28 | 60 | 8 | 32 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Товары:
Позиции с 1 по 26, всего 26 из 26
Страница 1 из 1