Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Новые виртуальные осциллографы Owon VDS6102 и Owon VDS6102A
Представляем вам новые виртуальные осциллографы Owon VDS6102 и Owon VDS6102A. Приборы поступили на склад и доступны для заказа.
Виртуальные осциллографы Owon VDS6102 и Owon VDS6102A являются 2-канальными (100 МГц!) осциллографами-приставками для компьютера (USB-осциллографами). Кроме, непосредственно USB-порта, приборы имеют LAN порт для сетевого подключения и опционально Wi-Fi!
USB-осциллографы VDS6102, VDS6102A отличаются вертикальным разрешением (разрешением АЦП). Owon VDS6102 имеет вертикальное разрешение 8 бит, а Owon VDS6102A – 14 бит. В остальном характеристики обеих моделей одинаковые.
Среди особенностей данных виртуальных осциллографов следует выделить наличие встроенного генератора сигналов с максимальной частотой выходного синусоидального сигнала 5 МГц.
Технические характеристики виртуальных осциллографов Owon VDS6102 и Owon VDS6102A:
Модель | VDS6102 | VDS6102A | |
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 100 МГц | |
Вертикальное разрешение (АЦП) | 8 бит | 14 бит | |
Кол-во каналов | 2 + 1 (генератор) | ||
Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||
Время нарастания | ≤3.5 нс | ||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел~100 с/дел, с шагом из ряда 1-2-5 | ||
Режимы регистрации | обычный, пиковый детектор, усреднение | ||
Максимальная длина записи | 10М | ||
Связь входа | открытый вход (DC), закрытый вход (AC), заземление | ||
Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%,параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | ||
Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел~5 В/дел | ||
Макс. входное напряжение | 40 Впик-пик (постоянное+переменное) | ||
Коэффициенты ослабления пробника | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Взаимовлияние каналов | 50 Гц: 100:1, 10 МГц: 40:1 | ||
Тип интерполяции | Sin(x)/x | ||
Диапазон смещения | ±2 В (2 мВ/дел – 50 мВ/дел); ±20 В (100 мВ/дел – 500 мВ/дел); ±40 В (1 В/дел – 5 В/дел) | ||
Низкочастотный предел для закрытого входа | ≥5 Гц (на входе BNC, уровень -3 дБ) | ||
Тип запуска | по фронту (Edge), по видеосигналу (Video), по скорости нарастания (Slope), по длительности импульса (Pulse) | ||
Стандарты видеосигнала | NTSC, PAL и SECAM | ||
Режим запуска | авто, ждущий, однократный | ||
Режим XY | полоса пропускания | полная полоса | |
разность фаз | ±3 градуса | ||
Автоматические измерения | амплитудное значение напряжения (Vpp), максимальная амплитуда напряжения (Vmax), минимальная амплитуда напряжения (Vmin), напряжение, соответствующее вершине прямоугольного импульса (Vtop), напряжение, соответствующее основанию прямоугольного импульса (Vbase), амплитуда импульса (Vamp), среднее значение напряжения (Vavg), среднеквадратическое значение напряжения (Vrms), выброс на вершине прямоугольного импульса (Overshoot), выброс в паузе прямоугольного импульса (Preshoot), частота (Freq), период (Period), длительность фронта импульса (Rise Time), длительность среза прямоугольного импульса (Fall Time), задержка между фронтами сигналов разных каналов (Delay A→B), задержка между срезами сигналов разных каналов (Delay A→B), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительного импульса (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательного импульса (-Duty) | ||
Коммуникационные интерфейсы | USB (Type-C), LAN; Wi-Fi (опционально) | ||
Потребляемая мощность | меньше 8 Вт | ||
Размеры | 190x120x18 (мм) | ||
Масса | около 0.38 кг |
Технические характеристики встроенного генератора сигналов виртуальных осциллографов Owon VDS6102 и Owon VDS6102A:
Встроенный генератор сигналов | |
---|---|
Стандартные сигналы | Синусоидальный (0.1 Гц - 5 МГц), прямоугольный (0.1 Гц - 200 кГц), треугольный (1 Гц - 10 кГц), импульсный (1 Гц - 10 кГц) |
Макс. частота | 5 МГц |
Макс. частота дискретизации | 25 Мвыб/с |
Число каналов | 1 |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Амплитуда | 10 мВпик-пик - 5 Впик-пик |
Смещение по пост. току | ±2.5 В |
Выходное сопротивление | 50 Ом (типовое) |