Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Индуктивные датчики Impuls LM12
Индуктивный датчик – это бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов в системах автоматики. Этот тип датчика чувствителен только к объектам из металла, к другим материалам он не чувствителен. Принцип действия индуктивных датчиков основан на изменении амплитуды колебаний генератора при внесении в активную зону датчика металлического предмета. В зоне чувствительной поверхности датчика возбуждается переменное магнитное поле, наводящее во внесенном в зону материале вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды колебаний генератора. Это изменение амплитуды детектируется и преобразуется в изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента. В качестве коммутирующих элементов индуктивных датчиков используются NPN или PNP транзисторы. При работе датчика на переменном токе применяются тиристоры и симисторы. В отсутствии в зоне чувствительности датчика объекта, чье положение контролируется, выходной коммутирующий элемент может быть открыт или закрыт для пропускания тока. Поэтому индуктивные датчики могут быть нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми. В нашем каталоге представлены наиболее ходовые модели индуктивных датчиков в цилиндрическом корпусе с резьбой диаметром: 6; 8; 12; 18; 30 мм.
Структура обозначения:
LM12-3005NAT
- LM – Тип датчика: LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- 12 – Диаметр корпуса: 6; 8; 12; 18; 30 мм
- 30 – Питание: 30 – 6...36VDC; 330 – 10...30VDC; 20 – 90...250VAC
- 05 – Расстояние срабатывания: 1; 2; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 25 мм
- N – Тип выходного коммутирующего элемента:
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение))
- A – Нормальное состояние выхода:
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
- T – Способ подключения: [пусто] – кабель; T – разьем
Технические характеристики:
Расстояние срабатывания: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2мм | 4мм | ||||||||
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM12-3002NA | LM12-3004NA | |||||
NC | LM12-3002NA | LM12-3004NB | |||||||
NO+NC | LM12-3002NC | LM12-3004NC | |||||||
PNP | NO | LM12-3002PA | LM12-3004PA | ||||||
NC | LM12-3002PB | LM12-3004PB | |||||||
NO+NC | LM12-3002PC | LM12-3004PC | |||||||
Двухпроводные | NO | LM12-3002LA | LM12-3004LA | ||||||
NC | LM12-3002LB | LM12-3004LB | |||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | LM12-2002A | LM12-2004A | |||||
NC | LM12-2002B | LM12-2004B | |||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | |||||||
SCR | 300мА | ||||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 400Гц/25Гц | ||||||||
Размер объекта воздействия (железо) | 12 x 12 x 1мм | ||||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | ||||||||
Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | ||||||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | ||||||||
Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
Степень защиты | IP66 |
Технические характеристики датчиков с повышенным расстоянием срабатывания:
Расстояние срабатывания: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4мм | 8мм | ||||||||
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM12-33004NA-L | LM12-33008NA-L | |||||
NC | LM12-33004NB-L | LM12-33008NB-L | |||||||
NO+NC | |||||||||
PNP | NO | LM12-33004PA-L | LM12-33008PA-L | ||||||
NC | LM12-33004PB-L | LM12-33008PB-L | |||||||
NO+NC | |||||||||
Двухпроводные | NO | ||||||||
NC | |||||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | |||||||
NC | |||||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | |||||||
SCR | |||||||||
Частота срабатывания (заподлицо/не заподлицо) | 1кГц/500Гц | ||||||||
Размер объекта воздействия (железо) | 12 x 12 x 1мм | ||||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА | ||||||||
Ток утечки | DC: <0.8мА | ||||||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
Рабочая температура | -25°С...+70°С | ||||||||
Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
Степень защиты | IP66 |
Товары:
Позиции с 1 по 18, всего 18 из 18
Страница 1 из 1