Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Однофазные электродвигатели Siemens 1LF7
Электродвигатели Siemens серии 1LF7 – это однофазные низковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором в алюминиевом корпусе. Двигатели серии 1LF7 предназначены для привода бытовых и промышленных устройств различного назначения в условиях умеренного климата. Электродвигатели имеют центробежный вентилятор, который охлаждает корпус в независимости от направления вращения вала.
Конструктивно электродвигатели Siemens серии 1LF7 имеют две обмотки статора, сдвинутые в пространстве на 90°. Для создания вращающегося магнитного поля статора к пусковой обмотке для сдвига фазы напряжения подключен пусковой конденсатор. Двигатели поставляются полностью готовыми для подключения к однофазной электросети.
Однофазные асинхронные электродвигатели Siemens серии 1LF7 производятся мощностью до 3 кВт и имеют следующие преимущества:
- не требуют трехфазной сети;
- взаимозаменяемость с трехфазными двигателями (одинаковые присоединительные размеры у двигателей одного типоразмера);
- малый шум и вибрации;
- простота конструкции и монтажа;
- легкий алюминиевый хорошо охлаждаемый корпус;
- соответствуют стандарту IEC;
- степень защиты IP55;
- режим работы продолжительный S1;
- класс изоляции F.
Обозначение однофазных электродвигателей Siemens серии 1LF7:
Позиция | Наименование | Значение | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | Тип электродвигателя | 1LF7 - однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. | ||||||||||||||
5, 6 | Габарит |
| ||||||||||||||
7 | Габарит |
| ||||||||||||||
8 | Количество полюсов | 2, 4 | ||||||||||||||
9 | Конструкция | А - стандартная | ||||||||||||||
10 | Конструкция | В - класс ротора 13 | ||||||||||||||
11 | Напряжение питания | 1 - 230В, 50Гц | ||||||||||||||
12 | Монтажное исполнение |
|
Технические характеристики однофазных электродвигателей Siemens серии 1LF7:
Модель | Типоразмер | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об / мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | |||||||||||
1LF7050-2AB1⬜ | 56 | 0,09 | 230 | 0,63 | 2870 | 63 | 0,98 | 0,83 | 2,1 | 4,2 | 3,5 |
1LF7053-2AB1⬜ | 56 | 0,12 | 230 | 0,86 | 2820 | 62 | 0,98 | 0,76 | 1,6 | 3,3 | 3,51 |
1LF7060-2AB1⬜ | 63 | 0,18 | 230 | 1,34 | 2895 | 62 | 0,94 | 0,51 | 4,3 | 2,5 | 4,17 |
1LF7063-2AB1⬜ | 63 | 0,25 | 230 | 1,6 | 2850 | 68 | 0,99 | 0,49 | 4,3 | 1,9 | 4,97 |
1LF7070-2AB1⬜ | 71 | 0,37 | 230 | 2,85 | 2895 | 65 | 0,87 | 0,5 | 4,2 | 2,7 | 5,5 |
1LF7073-2AB1⬜ | 71 | 0,55 | 230 | 4,15 | 2860 | 65 | 0,89 | 0,42 | 4 | 2,1 | 7,24 |
1LF7080-2AB1⬜ | 80 | 0,75 | 230 | 4,5 | 2905 | 74 | 0,97 | 0,32 | 5,6 | 2,36 | 8,8 |
1LF7083-2AB1⬜ | 80 | 1,1 | 230 | 6,25 | 2910 | 78 | 0,98 | 0,35 | 6,1 | 2,53 | 10,5 |
1LF7090-2AB1⬜ | 90S | 1,5 | 230 | 9,1 | 2900 | 74 | 0,97 | 0,42 | 6,2 | 3,13 | 13,4 |
1LF7096-2AB1⬜ | 90L | 2,2 | 230 | 13,6 | 2810 | 72 | 0,98 | 0,37 | 4,5 | 1,75 | 16,1 |
1LF7106-2AB1⬜ | 100L | 3 | 230 | 17,5 | 2840 | 77 | 0,97 | 0,41 | 5,1 | 2,5 | 23,1 |
4-полюсные (1500 об/мин) | |||||||||||
1LF7050-4AB1⬜ | 56 | 0,06 | 230 | 0,53 | 1420 | 55 | 0,89 | 0,44 | 1,71 | 2,75 | 3,5 |
1LF7053-4AB1⬜ | 56 | 0,09 | 230 | 0,77 | 1405 | 53 | 0,96 | 0,54 | 1,58 | 2,2 | 3,5 |
1LF7060-4AB1⬜ | 63 | 0,12 | 230 | 1 | 1415 | 58 | 0,9 | 0,38 | 2,6 | 1,57 | 4,14 |
1LF7063-4AB1⬜ | 63 | 0,18 | 230 | 1,57 | 1385 | 58 | 0,86 | 0,54 | 2,55 | 1,66 | 4,89 |
1LF7070-4AB1⬜ | 71 | 0,25 | 230 | 1,86 | 1400 | 59 | 0,99 | 0,54 | 2,3 | 1,58 | 5,28 |
1LF7073-4AB1⬜ | 71 | 0,37 | 230 | 2,6 | 1400 | 64 | 0,95 | 0,52 | 2,5 | 1,6 | 7,53 |
1LF7080-4AB1⬜ | 80 | 0,55 | 230 | 3,5 | 1415 | 69 | 0,95 | 0,5 | 3 | 1,7 | 8,8 |
1LF7083-4AB1⬜ | 80 | 0,75 | 230 | 4,8 | 1405 | 71 | 0,96 | 0,4 | 3,1 | 1,64 | 10,1 |
1LF7090-4AB1⬜ | 90S | 1,1 | 230 | 6,6 | 1420 | 74 | 0,98 | 0,37 | 3,1 | 1,78 | 12,7 |
1LF7096-4AB1⬜ | 90L | 1,5 | 230 | 8,7 | 1430 | 77 | 0,97 | 0,35 | 3,7 | 1,8 | 15,9 |
1LF7106-4AB1⬜ | 100L | 2,2 | 230 | 13,4 | 1395 | 73 | 0,98 | 0,43 | 3,6 | 1,92 | 25,7 |
Размеры однофазных электродвигателей Siemens серии 1LF7:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 9 | 20 | 3 | 10.2 | 90 | 71 | 36 | 56 | 5,8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2,5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 14 | 30 | 5 | 16 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
90S | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
90L | 24 | 50 | 8 | 27 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 28 | 60 | 8 | 32 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
Товары:
Позиции с 1 по 16, всего 16 из 16
Страница 1 из 1