Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Трехфазные электродвигатели Siemens 1LG6
Электродвигатели Siemens серии 1LG6 – это трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, предназначенные для привода промышленных устройств различного назначения в условиях умеренного климата. Электродвигатели 1LG6 имеют мощный чугунный корпус и предназначены для тяжелых условий работы. Как и любые трехфазные асинхронные электродвигатели, моторы Siemens 1LG6 имеют три обмотки статора, сдвинутые в пространстве на 120°, к которым подключаются фазы электросети. Двигатели этой серии выпускаются до 315-го габарита и мощностью до 200 кВт.
Трехфазные асинхронные электродвигатели Siemens серии 1LG6 имеют следующие преимущества:
- взаимозаменяемость с трехфазными двигателями других производителей;
- сбалансированный ротор обеспечивает малый шум и вибрации;
- мощный чугунный корпус;
- подшипники тяжелой серии;
- простота конструкции и монтажа;
- соответствуют стандарту IEC;
- степень защиты IP55;
- режим работы продолжительный S1;
- класс изоляции F.
Обозначение трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LG6:
Позиция | Наименование | Значение | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | Тип электродвигателя | 1LG6 - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. | ||||||||||||||||||||||||||
5, 6 | Габарит |
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | Габарит |
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | Количество полюсов | 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Конструкция | А - стандартная | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Конструкция | А - класс ротора 16 В - класс ротора 13 С - класс ротора 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Напряжение питания | 1 - 230В / 400В, 50Гц 6 - 400В / 690В, 50Гц | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Монтажное исполнение |
| ||||||||||||||||||||||||||
Z | Опции | Специальное исполнение двигателя |
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LG6:
Модель | Типоразмер | Мощность, кВт | Номинальный ток, A при 400В | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||
1LG6183-2AA6⬜ | 180L | 22 | 38,5 | 2955 | 94,1 | 0,88 | 2,5 | 3,4 | 7,2 | 180 |
1LG6206-2AA6⬜ | 200L | 30 | 53 | 2960 | 93,5 | 0,88 | 2,4 | 3,3 | 7 | 225 |
1LG6207-2AA6⬜ | 200L | 37 | 64 | 2960 | 94,1 | 0,89 | 2,5 | 3,3 | 7,2 | 255 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||
1LG6183-4AA6⬜ | 180M | 18,5 | 34,5 | 1470 | 92,6 | 0,83 | 2,5 | 3 | 6,4 | 155 |
1LG6186-4AA6⬜ | 180L | 22 | 40,5 | 1470 | 93,2 | 0,84 | 2,5 | 3,1 | 6,7 | 180 |
1LG6207-4AA6⬜ | 200L | 30 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 2,6 | 3,3 | 6,7 | 225 |
1LG6220-4AA6⬜ | 200L | 37 | 67 | 1480 | 94 | 0,85 | 2,7 | 3 | 6,8 | 290 |
6-полюсные (1000 об/мин) | ||||||||||
1LG6186-6AA6⬜ | 180L | 15 | 29,5 | 975 | 90,9 | 0,81 | 2,4 | 2,5 | 5,5 | 175 |
1LG6206-6AA6⬜ | 200L | 18,5 | 36 | 978 | 91,2 | 0,81 | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 210 |
1LG6207-6AA6⬜ | 200L | 22 | 42 | 978 | 91,9 | 0,82 | 2,4 | 2,4 | 5,6 | 240 |
8-полюсные (750 об/мин) | ||||||||||
1LG6186-8AB6⬜ | 180L | 11 | 23,5 | 725 | 88,7 | 0,76 | 1,9 | 2,2 | 4,6 | 165 |
1LG6207-8AB6⬜ | 200L | 15 | 30,5 | 725 | 89,3 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 5,3 | 235 |
1LG6220-8AB6⬜ | 225S | 18,5 | 36 | 730 | 91,1 | 0,81 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 295 |
Размеры трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LG6:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB5 (большой фланец) | ||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
180M | 48 | 110 | 14 | 51 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 48 | 110 | 14 | 51 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
200L | 55 | 110 | 16 | 59 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
225S | 60 | 140 | 18 | 64 | 356 | 286 | 149 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 |
Товары:
Позиции с 1 по 13, всего 13 из 13
Страница 1 из 1