Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Трехфазные электродвигатели Siemens 1LE1
Электродвигатели Siemens серии 1LE1 – это трехфазные низковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором в алюминиевом корпусе, предназначенные для привода промышленных устройств различного назначения в условиях умеренного климата. Серии 1LE1 пришла смену популярной снятой с производства серии 1LA7. Главное усовершенствование 1LE1 по сравнению с 1LA7 – это энергоэффективность EFF2.
Двигатели Siemens серии 1LE1 имеют три обмотки, разненсенные по оружности статора на 120°, к которым подключаются фазы электросети. Двигатели этой серии выпускаются до 160-го габарита и мощностью до 22 кВт. В зависимости от мощности, электродвигатели Siemens серии 1LE1 рассчитаны на номинальное напряжение 230/400 В (до 3 кВт включительно) или 400/690 В (от 4 кВт).
Трехфазные асинхронные электродвигатели Siemens серии 1LE1 имеют следующие преимущества:
- энергоэффективность EFF2;
- взаимозаменяемость с трехфазными двигателями других производителей;
- малый шум и вибрации;
- простота конструкции и монтажа;
- легкий алюминиевый хорошо охлаждаемый корпус;
- соответствуют стандарту IEC;
- степень защиты IP55;
- режим работы продолжительный S1;
- класс изоляции F.
Обозначение трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LE1:
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LE1:
Модель | Типоразмер | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A при 400В | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | |||||||
1LE1002-1AA42-2⬜⬜⬜ | 100L | 3 | 230 / 400 | 6 | 2835 | 82,6 | 20 |
1LE1002-1BA23-4⬜⬜⬜ | 112M | 4 | 400 / 690 | 7,9 | 2930 | 84,8 | 25 |
1LE1002-1CA03-4⬜⬜⬜ | 132S | 5,5 | 400 / 690 | 10,4 | 2905 | 86 | 35 |
1LE1002-1CA13-4⬜⬜⬜ | 132S | 7,5 | 400 / 690 | 14 | 2925 | 87,6 | 40 |
1LE1002-1DA23-4⬜⬜⬜ | 160M | 11 | 400 / 690 | 21 | 2920 | 88,4 | 60 |
1LE1002-1DA33-4⬜⬜⬜ | 160M | 15 | 400 / 690 | 29 | 2930 | 89,5 | 68 |
1LE1002-1DA43-4⬜⬜⬜ | 160L | 18,5 | 400 / 690 | 34 | 2935 | 90,9 | 78 |
4-полюсные (1500 об/мин) | |||||||
1LE1002-1AB42-2⬜⬜⬜ | 100L | 2,2 | 230 / 400 | 4,9 | 1425 | 81 | 18 |
1LE1002-1AB52-2⬜⬜⬜ | 100L | 3 | 230 / 400 | 6,2 | 1425 | 82,8 | 22 |
1LE1002-1BB23-4⬜⬜⬜ | 112M | 4 | 400 / 690 | 8,2 | 1435 | 84,2 | 27 |
1LE1002-1CB03-4⬜⬜⬜ | 132S | 5,5 | 400 / 690 | 11,2 | 1450 | 86 | 38 |
1LE1002-1CB23-4⬜⬜⬜ | 132M | 7,5 | 400 / 690 | 15 | 1450 | 87 | 44 |
1LE1002-1DB23-4⬜⬜⬜ | 160M | 11 | 400 / 690 | 22 | 1460 | 88,4 | 62 |
1LE1002-1DB43-4⬜⬜⬜ | 160L | 15 | 400 / 690 | 29 | 1460 | 89,4 | 73 |
6-полюсные (1000 об/мин) | |||||||
1LE1002-1AC42-2⬜⬜⬜ | 100L | 1,5 | 230 / 400 | 4 | 940 | 74 | 19 |
1LE1002-1BC22-2⬜⬜⬜ | 112M | 2,2 | 230 / 400 | 5,3 | 930 | 78 | 25 |
1LE1002-1CC02-2⬜⬜⬜ | 132S | 3 | 230 / 400 | 7,3 | 955 | 80 | 34 |
1LE1002-1CC23-4⬜⬜⬜ | 132M | 4 | 400 / 690 | 9,2 | 950 | 83 | 39 |
1LE1002-1CC33-4⬜⬜⬜ | 132M | 5,5 | 400 / 690 | 12,4 | 950 | 85 | 48 |
1LE1002-1DC23-4⬜⬜⬜ | 160M | 7,5 | 400 / 690 | 17,2 | 970 | 86 | 72 |
1LE1002-1DC43-4⬜⬜⬜ | 160L | 11 | 400 / 690 | 23,5 | 965 | 87,6 | 92 |
8-полюсные (750 об/мин) | |||||||
1LE1002-1AD42-2⬜⬜⬜ | 100L | 0,75 | 230 / 400 | 2,7 | 705 | 65,4 | 17 |
1LE1002-1AD52-2⬜⬜⬜ | 100L | 1,1 | 230 / 400 | 3,7 | 705 | 68,3 | 22 |
1LE1002-1BD22-2⬜⬜⬜ | 112M | 1,5 | 230 / 400 | 4,2 | 700 | 75,9 | 25 |
1LE1002-1CD02-2⬜⬜⬜ | 132S | 2,2 | 230 / 400 | 5,9 | 715 | 81 | 37 |
1LE1002-1CD22-2⬜⬜⬜ | 132M | 3 | 230 / 400 | 7,8 | 710 | 81,6 | 44 |
1LE1002-1DD23-4⬜⬜⬜ | 160M | 4 | 400 / 690 | 10,4 | 720 | 80 | 60 |
1LE1002-1DD33-4⬜⬜⬜ | 160M | 5,5 | 400 / 690 | 13,6 | 720 | 83,5 | 72 |
1LE1002-1DD43-4⬜⬜⬜ | 160L | 7,5 | 400 / 690 | 18,6 | 715 | 83,5 | 91 |
Размеры трехфазных электродвигателей Siemens серии 1LE1:
Электродвигатели имеют различные конструктивные исполнения по способу монтажа.
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал | IMB3 (лапы) | IMB14 (малый фланец) | IMB5 (большой фланец) | |||||||||||||||||||||||
D | E | F | G | A | В | С | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
100L | 28 | 60 | 8 | 32 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 28 | 60 | 8 | 32 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 38 | 80 | 10 | 41 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 38 | 80 | 10 | 41 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 42 | 110 | 12 | 45 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 42 | 110 | 12 | 45 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
Товары:
Позиции с 1 по 29, всего 29 из 29
Страница 1 из 1