Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
NMRV050
Уточнить наличие и цену, сделать заказ можно:
по телефону: +7 (985) 768-57-64
email: entrance@entrance-el.ru
через контактную форму
Обращайтесь! У нас гибкая система скидок!
Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
NMRV050 (without motor) | Мотор-редуктор NMRV050 без электродвигателя | | ||
NMRV050 (MS56/0.09kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS56; 0,09кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.12kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,12кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.18kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,18кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.25kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,25кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.37kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,37кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.55kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,55кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.75kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,75кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS90/1.1kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS90; 1,1кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS90/1.5kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS90; 1,5кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 output flange | Выходной фланец для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 single shaft | Односторонний выходной вал для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 double shaft | Двухсторонний выходной вал для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 torque arm | Реактивная штанга для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 single shaft | Односторонний выходной вал для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 output flange | Выходной фланец для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 double shaft | Двухсторонний выходной вал для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 torque arm | Реактивная штанга для мотор-редуктора NMRV050 | | ||
NMRV050 (without motor) | Мотор-редуктор NMRV050 без электродвигателя | | ||
NMRV050 (MS63/0.12kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,12кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.18kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,18кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.09kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,09кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.18kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,18кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.25kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,25кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.12kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,12кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.25kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,25кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.37kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,37кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.25kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,25кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS63/0.37kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS63; 0,37кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.18kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,18кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.55kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,55кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.25kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,25кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.37kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,37кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.55kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,55кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS71/0.37kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS71; 0,37кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.37kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,37кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.75kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,75кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.55kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,55кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/1.1kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 1,1кВт; 2800об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.75kW/1400rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,75кВт; 1400об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/0.55kW/900rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 0,55кВт; 900об/мин) | | ||
NMRV050 (MS80/1.5kW/2800rpm) | Мотор-редуктор NMRV050 с электродвигателем (MS80; 1,5кВт; 2800об/мин) | |
Мотор-редукторы NMRV выполнены на базе одноступенчатых червячных редукторов NRV и асинхронных однофазных или трехфазных электродвигателей IEC. Корпус червячного редуктора производится с помощью литья под давлением. Это обеспечивает агрегату высокую механическую прочность и надежность. В качестве материла корпуса применяются алюминий и чугун марки G200. Снаружи агрегат имеет защитное покрытие синего цвета.
Червячные мотор-редукторы NMRV выпускаются в 9 типоразмерах, обеспечивающих широкий диапазон передаточных чисел (5...100) и мощности (0,06...15 кВт). Такой разброс типоразмеров облегчает подбор необходимого оборудования. Если требуется большее передаточное отношение, то необходимо применять двухступенчатый мотор-редуктор серии DRV, сходный по присоединительным размерам с...Читать далее