Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Переходные втулки
Втулка представляет собой сплошной или разрезной элемент, выполненный их металла, имеющий коническую или цилиндрическую форму. На втулку может крепиться звездочка, муфта или шкив. Внутреннее отверстие муфты имеет шпоночный паз, соответствующий характеристикам вала. Для крепления узла применяются специальные винты. Втулка необходима для монтажа/демонтажа обозначенных выше муфт, звездочек и шкивов и обеспечивает практическую возможность применения одной и той же звездочки, муфты или шкива на валах, различающихся по диаметру. Кроме того, использование соответствующей втулки, поможет избежать повреждения поверхности вала, шпоночного паза и прочих элементов, которые могут возникать при выполнении сборочных работ или при перегрузках.
Технические характеристики переходных втулок:
Номер втулки | Диаметр отверстия, мм | Размеры отверстия, мм | А мм | В мм | D мм | F мм | Масса кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||||
1008 | 9 | 25 | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 6,350 х 12,700 | 0,21 |
1108 | 9 | 28 | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 6,350 х 12,700 | 0,25 |
1210 | 11 | 32 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 9,525 х 15,875 | 0,55 |
1215 | 11 | 32 | 47,6 | 38,1 | 44,5 | 9,525 х 15,875 | 0,7 | |
1610 | 14 | 42 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 57,2 | 25,4 | 54 | 9,525 х 15,875 | 0,7 |
1615 | 14 | 42 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 57,2 | 38,1 | 54 | 9,525 х 15,875 | 0,9 |
2012 | 14 | 50 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 11,113 х 22,225 | 1,4 |
2517 | 16 | 60 | 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 12,700 х 25,400 | 3,2 |
2525 | 16 | 60 | 85,7 | 63,5 | 82,6 | 12,700 х 25,400 | 4,3 | |
3020 | 25 | 75 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 108 | 50,8 | 101,6 | 15,875 х 31,750 | 5,6 |
3030 | 35 | 75 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 108 | 76,2 | 101,6 | 15,875 х 31,750 | 8,1 |
3525 | 35 | 100 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 127 | 63,5 | 123 | 12,700 х 38,10 | 3,6 |
3535 | 35 | 90 | 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 127 | 89 | 123 | 12,700 х 38,10 | 5,0 |
4030 | 40 | 115 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 146 | 76,2 | 141 | 15,875 х 44,45 | 5,9 |
4040 | 40 | 100 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 146 | 102 | 141 | 15,875 х 44,45 | 8,2 |
4535 | 55 | 125 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 | 161 | 89 | 156 | 19,050 х 50,800 | 9,1 |
4545 | 55 | 120 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 | 161 | 114 | 156 | 19,050 х 50,800 | 11,8 |
5040 | 70 | 140 | 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140 | 178 | 101,6 | 171 | 22,255 х 57,150 | 11,0 |
5050 | 70 | 125 | 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 | 178 | 127 | 171 | 22,255 х 57,150 | 13,4 |
Номер втулки | Диаметр отверстия, мм | Шпоночный паз, мм | Номер втулки | Диаметр отверстия, мм | Шпоночный паз, мм | Номер втулки | Диаметр отверстия, мм | Шпоночный паз, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 10 | 3x1.40 | 1615 | 14 | 5x2.30 | 3030 | 25 | 8x3.30 |
11 | 4x1.80 | 16 | 28 | |||||
12 | 18 | 6x2.80 | 30 | |||||
14 | 5x2.30 | 19 | 32 | 10x3.30 | ||||
16 | 20 | 35 | ||||||
18 | 6x2.80 | 22 | 38 | |||||
19 | 24 | 8x3.30 | 40 | 12x3.30 | ||||
20 | 25 | 42 | ||||||
22 | 28 | 45 | 14x3.80 | |||||
24 | 8x2.00 | 30 | 48 | |||||
25 | 8x1.30 | 30 | 10x3.30 | 50 | ||||
1180 | 10 | 3x1.40 | 35 | 55 | 16x4.30 | |||
11 | 4x1.80 | 38 | 60 | 18x4.40 | ||||
12 | 40 | 12x3.30 | 65 | |||||
14 | 5x2.30 | 42 | 12x2.20 | 70 | 20x4.90 | |||
16 | 2012 | 18 | 6x2.80 | 75 | ||||
18 | 6x2.80 | 19 | 3535 | 35 | 10x3.30 | |||
19 | 20 | 38 | ||||||
20 | 22 | 40 | 12x3.30 | |||||
22 | 24 | 8x3.30 | 42 | |||||
24 | 8x3.30 | 25 | 45 | 14x3.80 | ||||
25 | 28 | 48 | ||||||
28 | 8x2.00 | 30 | 50 | |||||
1210 | 11 | 4x1.80 | 32 | 10x3.30 | 55 | 16x4.30 | ||
12 | 35 | 60 | 18x4.40 | |||||
14 | 5x2.30 | 38 | 65 | |||||
16 | 40 | 12x3.30 | 70 | 20x4.90 | ||||
18 | 6x2.80 | 42 | 75 | |||||
19 | 45 | 14x3.80 | 80 | 22x5.40 | ||||
20 | 48 | 85 | ||||||
22 | 50 | 90 | 25x5.40 | |||||
24 | 8x3.30 | 2517 | 20 | 6x2.80 | 4040 | 40 | 12x3.30 | |
25 | 22 | 42 | ||||||
28 | 24 | 8x3.30 | 45 | 14x3.80 | ||||
30 | 25 | 48 | ||||||
32 | 10x3.30 | 28 | 50 | |||||
1215 | 11 | 4x1.80 | 30 | 55 | 16x4.30 | |||
12 | 32 | 10x3.30 | 60 | 18x4.40 | ||||
14 | 5x2.30 | 35 | 65 | |||||
16 | 38 | 70 | 50x4.90 | |||||
18 | 6x2.80 | 40 | 12x3.30 | 75 | ||||
19 | 42 | 80 | 22x5.40 | |||||
20 | 45 | 14x3.80 | 85 | |||||
22 | 48 | 90 | 25x5.40 | |||||
24 | 8x3.30 | 50 | 95 | |||||
25 | 55 | 16x4.30 | 100 | 28x6.40 | ||||
28 | 60 | 18x4.40 | 4545 | 55 | 16x4.30 | |||
30 | 2525 | 20 | 6x2.80 | 60 | 18x4.40 | |||
32 | 10x3.30 | 22 | 65 | |||||
1310 | 14 | 5x2.30 | 24 | 8x3.30 | 70 | 20x4.90 | ||
16 | 25 | 75 | ||||||
18 | 6x2.80 | 28 | 80 | 22x5.40 | ||||
19 | 30 | 85 | ||||||
20 | 32 | 10x3.30 | 90 | 25x5.4 | ||||
22 | 35 | 95 | ||||||
24 | 8x3.30 | 38 | 100 | 28x6.40 | ||||
25 | 40 | 12x3.30 | 105 | |||||
28 | 42 | 110 | ||||||
30 | 45 | 14x3.80 | 5050 | 60 | 18x4.40 | |||
32 | 10x3.30 | 48 | 65 | |||||
35 | 50 | 70 | 20x4.90 | |||||
1610 | 14 | 5x2.30 | 55 | 16x4.30 | 75 | |||
16 | 60 | 18x4.40 | 80 | 22x5.40 | ||||
18 | 6x2.80 | 3020 | 25 | 8x3.30 | 85 | |||
19 | 28 | 90 | 25x5.40 | |||||
20 | 30 | 95 | ||||||
22 | 32 | 10x3.30 | 100 | 28x6.40 | ||||
24 | 8x3.30 | 35 | 105 | |||||
25 | 38 | 110 | ||||||
28 | 40 | 12x3.30 | 115 | 32x7.40 | ||||
30 | 42 | 120 | ||||||
32 | 10x3.30 | 45 | 14x3.80 | 125 | ||||
35 | 48 | |||||||
38 | 50 | |||||||
55 | 16x4.30 | |||||||
60 | 18x4.40 | |||||||
65 | ||||||||
70 | 20x4.90 | |||||||
75 |
Товары:
Позиции с 1 по 30, всего 30 из 72
Страница 1 из 3