Бренд ABLE хорошо известен в России и мире как торговая марка качественных эффективных электродвигателей. Электродвигатели ABLE соответствуют международным стандартами IEC / DIN и поэтому взаимозаменяемы с любыми электродвигателями, выполненными по этим же стандартам. Продукция под маркой ABLE производится на принципах современной международной кооперации между итальянским и китайским бизнесом. Производство электродвигателей ABLE осуществляется в Китае корпорацией ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP.Читать далее
Гайки ШВП SFU
Гайка ШВП — один из элементов шарико-винтовой передачи. Она представляет собой стальную деталь с внутренними резьбовыми канавками для шариков. В корпусе гайки также имеется возвратный канал, по которому шарики возвращаются в исходное положение.
Гайка жестко фиксируется на подвижном узле с помощью фланца. Поступательное движение узла происходит при вращении винта ШВП. При этом шарики перекатываются по резьбовым канавкам между винтом и гайкой. Движение шариков происходит по замкнутому контуру. Использование в ШВП тел качения обеспечивает передаче высокий КПД, большую точность позиционирования и надежность.
Технические характеристики гаек ШВП SFU:
Тип гайки | Диаметр, мм | Шаг, мм | Шар, мм | Кол-во витков | D | D3 | D4 | H | B | Одинарн. | Двойная | DM | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L(D) | ||||||||||||
SFU 1204-3 | 12 | 4 | 2.381 | 3 | 24 | 42 | 32 | 30 | 8 | 36 | 6 | 4.7 | |
SFU 1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 3 | 28 | 48 | 38 | 40 | 10 | 44 | 85 | 6 | 5.5 |
SFU 1610-3 | 15.3 | 10 | 3.175 | 3 | 28 | 48 | 38 | 40 | 10 | 45 | 6 | 5.5 | |
SFU 2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 3 | 36 | 58 | 47 | 44 | 10 | 44 | 85 | 6 | 6.6 |
SFU 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 4 | 36 | 58 | 47 | 44 | 10 | 44 | 6 | 6.6 | |
SFU 2010-3 | 20 | 10 | 3.175 | 3 | 36 | 58 | 47 | 44 | 10 | 45 | 6 | 6.6 | |
SFU 2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 3 | 40 | 62 | 51 | 48 | 10 | 44 | 85 | 6 | 6.6 |
SFU 2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 4 | 40 | 62 | 51 | 48 | 10 | 50 | 6 | 6.6 | |
SFU 2510-3 | 25 | 10 | 4.763 | 3 | 40 | 62 | 51 | 48 | 10 | 71 | 6 | 6.6 | |
SFU 2510-4 | 25 | 10 | 4.763 | 4 | 40 | 62 | 51 | 48 | 10 | 83 | 6 | 6.6 | |
SFU 3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 4 | 50 | 80 | 65 | 62 | 12 | 52 | 98 | 6 | 9 |
SFU 3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 4 | 50 | 80 | 65 | 62 | 12 | 90 | 6 | 9 | |
SFU 4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 4 | 63 | 93 | 78 | 70 | 15 | 55 | 100 | 6 | 9 |
SFU 4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 4 | 63 | 93 | 78 | 70 | 15 | 93 | 6 | 9 | |
SFU 5005-4 | 50 | 5 | 3.175 | 4 | 75 | 110 | 93 | 85 | 16 | 55 | 100 | 6 | 9 |
SFU 5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 4 | 75 | 110 | 93 | 85 | 16 | 93 | 6 | 11 | |
SFU 6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 4 | 90 | 125 | 108 | 95 | 18 | 98 | 6 | 11 | |
SFU 8010-6 | 80 | 10 | 6.35 | 6 | 105 | 145 | 125 | 110 | 22 | 118 | 8 | 13.5 |
Товары:
Позиции с 1 по 7, всего 7 из 7
Страница 1 из 1